| NO | ULTIMATE | IK | INTERMEDIATE | IK | IMMEDIATE | IK | OUTPUT 1 | IK | OUTPUT 2 | IK | OUTPUT 3 | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Mandiri |
Meningkatnya Kemandirian dan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pembangunan | Jumlah Desa dengan status Desa Mandiri Jumlah Desa dengan predikat "Wasana Tata Praja Desa" |
Meningkatnya Kerjasama Antar Desa dan dengan Pihak Ketiga | Jumlah Kerjasama yang disepakati | Terfasiltasinya Kerjasama antar Desa | Jumlah Kerjasama antar Desa yang disepakati | Terfasilitasinya Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | ||
| Terfasilitasinya Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga | Jumlah Desa yang terfasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga | Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | |||||||||
| Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa | Persentase Desa yang menerima Pembinaan Administrasi | Terfasilitasinya Desa dalam Penyelenggaraan Administrasi Dana Transfer Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa | Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | |||||||
| Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang menerima pembinaan Administrasi dan Pemberdayaan | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | |||||||||
| Terfasilitasinya Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Desa | |||||||||||
| Terfasilitasinya Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | |||||||||||
| Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi | Terfasilitasinya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | |||||||||
| Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum Desa | |||||||||||
| Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | |||||||||||
| Terfasilitasinya Manajemen Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | |||||||||||
| Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perancanaan Pembangunan Desa | |||||||||||
| Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa | |||||||||||
| Terfasilitasinya Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa | |||||||||||
| Terfasilitasinya Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa | |||||||||||
| Terfasilitasinya Pembinaan Laporan Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa | |||||||||||
| Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | |||||||||||
| Terfasilitasinya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | |||||||||||
| Terselenggaranya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | |||||||||||
| Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Kelembagaan Desa yang ditata sesuai standar | Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa | Jumlah Lembaga Kemasrakatan yang Diberdayakan | Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | |||||||
| Terfasilitasinya Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | |||||||||||
| Terfasilitasinya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |
|||||||||||
| Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya |
|||||||||||
| Terfasilitasinya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | |||||||||||
| Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |
|||||||||||
| Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik | Predikat Nilai SAKIP | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||
| Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan | |||||||||
| Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | |||||||||
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kntor yang Disediakan | |||||||||||
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | |||||||||||
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | |||||||||||
| Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |||||||||||
| Terselenggaranya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | |||||||||||
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||||||
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |||||||||||
| Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |