| NO | ULTIMATE | IK | INTERMEDIATE | IK | IMMEDIATE | IK | OUTPUT 1 | IK | OUTPUT 2 | IK | OUTPUT 3 | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Manajemen Aparatur Sipil Negara yang unggul berdasarkan meritokrasi | Indeks Sistem Merit | Meningkatnya ASN yang berintegritas dan Profesional | 1. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN 2. Indeks Profesionalitas ASN. |
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian | Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi | Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan pegawai ASN yang tepat dan sesuai kebutuhan. | Persentase Pengadaan ASN berdasarkan Rencana Prioritas Kebutuhan. | Tersusunnya Rencana Kebutuhan ASN | Jumlah dokumen rencana kebutuhan ASN | ||
| 1 | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan CASN | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan CASN | ||||||||||
| 1 | Terlaksananya proses pemberhentian pegawai | Jumlah dokumen proses pemberhentian pegawai | ||||||||||
| Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian secara optimal | Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN | Terintegrasinya data SIMPEG Kabupaten Sragen dengan SIASN | Jumlah laporan hasil integrasi data SIMPEG Kabupaten Sragen dengan SI ASN | |||||||||
| Terlaksananya Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian | Jumlah dokumen hasil Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian | |||||||||||
| Terlaksananya penyusunan kajian tata kelola pengelolaan data dan informasi kepegawaian | Jumlah kajian tata kelola pengelolaan data dan informasi kepegawaian |
|||||||||||
| Terlaksananya kegiatan yang mendukung tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) | Jumlah dokumen kegiatan yang mendukung tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) | Terlaksana Pembinaan / Faslitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan / faslitasi Lembaga Profesi ASN | |||||||||
| Terlayaninya pengajuan dokumen kepegawaian dengan baik | Persentase terlayaninya pengajuan dokumen kepegawaian dengan baik | Tersedinya Layanan dalam menjembatani permohonan Kartu Isteri (Karis), Kartu Suami (Karsu), Kartu Pegawai (Karpeg), Taspen secara virtual dan Tanda Pengenal Pegawai untuk mendukung tugas pegawai | Jumlah orang yang menerima layanan yang mendukung tugas pegawai | |||||||||
| Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | Terukurnya kompetensi ASN melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan | Terkelolanya Assessment Center | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | |||||||
| Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat | Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat | |||||||||||
| Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN melalui jalur pendidikan | Jumlah ASN yang melaksanakan Tugas Belajar | |||||||||||
| Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | Jumlah Fungsional ASN yang Dibina | |||||||||||
| Terlayaninya pengajuan dokumen kepegawaian dengan baik | Persentase terlayaninya pengajuan dokumen kepegawaian dengan baik | Terlaksananya ijin penggunaan gelar bagi ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan ijin penggunaan gelar | |||||||||
| Terlaksananya rekomendasi uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang/kelas jabatan | Jumlah rekomendasi uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang/kelas jabatan | |||||||||||
| Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya | Meningkatnya Penataan ASN berdasarkan kompetensi dan potensinya | Persentase Penempatan pegawai sesuai kompetensi dan potensinya | Terlaksananya assessment bagi pegawai yang mutasi, rotasi, dan promosi | Persentase pegawai yang mengikuti assessment karena mutasi, rotasi, dan promosi | |||||||
| Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Administrasi,Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Administrasi,Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah | |||||||||||
| Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | |||||||||||
| Terlaksananya proses Kenaikan Pangkat bagi pegawai | Prosentase pegawai yang menerima SK Kenaikan pangkat | |||||||||||
| Terlaksananya proses Kenaikan Gaji Berkala bagi pegawai | Prosentase pegawai yang menerima SK Kenaikan Gaji Berkala | |||||||||||
| Terlayaninya pengajuan dokumen kepegawaian dengan baik | Persentase terlayaninya pengajuan dokumen kepegawaian dengan baik | Terlaksananya pelayanan Peninjauan Masa Kerja bagi PNS | Prosentase Peninjauan Masa Kerja bagi PNS yang disetujui | |||||||||
| Terlaksananya penugasan Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) | Prosentase Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) yang disetujui | |||||||||||
| Terbitnya rekomendasi Penunjukan Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur | Prosentase rekomendasi penunjukan Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur yang disetujui | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik | Terlaksananya peningkatan SKP bagi pegawai | Persentase SKP pegawai dengan rating hasil kerja sesuai ekspektasi | Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | |||||||
| Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | |||||||||||
| Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | |||||||||||
| Meningkatnya Pemberian Penghargaan bagi ASN | Persentase jumlah ASN yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan | Terlaksananya Pemberian Penghargaan / Tanda Jasa bagi ASN | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan / Tanda Jasa | |||||||||
| Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan / Tanda Jasa Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan / Tanda Jasa Aparatur | |||||||||||
| Meningkatnya kedisiplinan pegawai | Persentase kedisiplinan pegawai | Terlaksananya Pembinaan Pada Pegawai | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pembinaan untuk meningkatkan Kedisiplinan | |||||||||
| Terlaksananya penanganan pelanggaran disiplin ASN Pada Pegawai | Prosentase penanganan pelanggaran disiplin ASN | |||||||||||
| Terlaksananya penanganan proses izin perkawinan dan perceraian ASN | Prosentase penanganan proses izin perkawinan dan perceraian ASN | |||||||||||
| Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN | |||||||||||
| Terlaksananya pelaporan LHKPN bagi penyelenggara negara yang wajib lapor | Prosentase kepatuhan pelaporan LHKPN | |||||||||||
| Terlayaninya pengajuan dokumen kepegawaian dengan baik | Persentase terlayaninya pengajuan dokumen kepegawaian dengan baik | Terlaksananya pelayanan penonaktifan data peserta Tapera yang pensiun | Prosentase pelayanan penonaktifan data peserta Tapera yang pensiun | |||||||||
| Terlaksananya pemberian cuti bagi ASN yang memenuhi syarat | Jumlah ASN yang memenuhi syarat diberikan cuti | |||||||||||
| Meningkatnya kompetensi aparatur sipil negara melalui pengembangan kompetensi yang relevan dan berkelanjutan | Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis | Terselenggaranya pelatihan teknis bagi ASN guna meningkatkan kompetensi sesuai jabatan dan organisasi | Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan teknis minimal 20 JP/Tahun | Terselenggaranya pengembangan Kompetensi Teknis bagi ASN | Jumlah Laporan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis bagi ASN | |||||
| Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, dan manajerial | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, kader, dan manajerial | Terlaksananya kegiatan sertifikasi kompetensi ASN, Latihan Dasar CPNS dan pengembangan kompetensi manajerial | Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi, mengikuti Latihan Dasar CPNS dan kompetensi manajerial | Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Pejabat Struktural yang Tersertifikasi di Lingkup Kabupaten/Kota | |||||||
| Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Manajerial bagi PNS | Jumlah Laporan hasil penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial bagi PNS | |||||||||||
| Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Dasar bagi CASN | Jumlah Laporan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Dasar bagi CASN | |||||||||||
| Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan | 1. Nilai AKIP Perangkat Daerah 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah |
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah | 1. Nilai/Kategori Penilaian Kinerja Organisasi BKPSDM 2. Persentase tingkat pelayanan keuangan, umum dan kepegawaian perangkat daerah |
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan BKPSDM | Persentase dokumen Perencanaan evaluasi dan pelaporan BKPSDM yang selaras | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |||||
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD / Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD/ Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD / Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD | |||||||||||
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD / Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD / Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD / Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD / Dokumen Perubahan DPA-SKPD | |||||||||||
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||
| Terlaksananya koordinasi/sinkronisasi dalam kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan hasil koordinasi/sinkronisasi dalam kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun evaluasi kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan keuangan Perangkat Daerah | Presentase Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan pada tahun n | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |||||||||||
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | |||||||||||
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | |||||||||||
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas dokumen kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan berlaku pada tahun n | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | |||||||||
| Terlaksananya layanan legalisir dokumen-dokumen kepegawaian | Jumlah dokumen dokumen kepegawaian yang diajukan untuk dilegalisir | |||||||||||
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |||||||||||
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas data administrasi umum | Presentase laporan administrasi umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan pada tahun n | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | |||||||||
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | |||||||||||
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | |||||||||||
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | |||||||||||
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |||||||||||
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | |||||||||||
| Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah sesuai aturan yang berlaku | Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Disediakan | |||||||||
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | |||||||||||
| Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai aturan yang berlaku | Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | |||||||||
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | |||||||||||
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | |||||||||||
| Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai aturan yang berlaku Pemerintahan Daerah |
Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraa Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | |||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan mebel | Jumlah mebel yang dipelihara |