| NO | ULTIMATE | IK | INTERMEDIATE | IK | IMMEDIATE | IK | OUTPUT 1 | IK | OUTPUT 2 | IK | OUTPUT 3 | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Predikat SAKIP |
Meningkatnya Kinerja Kecamatan | Predikat SAKIP | Terpenuhinya Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan | Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | Tercukupinya Administrasi Keuangan | Prosentase Tercukupinya Administrasi Keuangan | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | ||
| Tercukupinya Administrasi Kepegawaian | Prosentase Tercukupinya Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangundangan | |||||||||
| Tercukupinya Administrasi Umum | Prosentase Tercukupinya Administrasi Umum | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |||||||||
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||||||
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor | |||||||||||
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan | |||||||||||
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | |||||||||||
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis | |||||||||||
| Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah | Prosentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Pengadaan Mebel | Jumlah Unit Mebel yang Disediakan | |||||||||
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |||||||||
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||||||
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Prosentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | |||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | |||||||||||
| Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Prosentase Pelayanan yang Sesuai Standar Pelayanan | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terkoordinir | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |||||
| Terpenuhinya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Lembaga Desa yang aktif (%) |
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah PKK Desa yang aktif (Desa) |
Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | |||||||
| Terpenuhinya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Laporan Kejadian (%) | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terkoordinir dengan Baik (%) | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | |||||||
| Terpenuhinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |
Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terkoodinasikan dengan Baik (%) | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase pembinaan urusan Pemerintahan Umum (%) |
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang) | |||||||
| Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang) |
|||||||||||
| Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang) | |||||||||||
| Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang menyelesaikan RKP Desa dan APB Desa tepat Waktu (%) | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang memperoleh Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan (%) | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen) | |||||||
| Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) |