PELAPORAN KINERJA

No Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah Pelaporan Waktu Paparan Waktu
1 Pemerintah Kabupaten Sragen 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
2 Sekretariat Daerah 2022-12-12 09:25:38 2022-12-12 09:27:26
3 Sekretariat DPRD 2023-05-22 14:00:12 2022-11-16 11:40:23
4 Inspektorat 2023-01-30 10:01:42 2023-01-30 10:24:38
5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022-12-12 09:45:47 2022-12-12 09:47:41
6 Dinas Kesehatan 2022-12-12 15:54:49 2022-12-12 16:03:46
7 Dinas Pekerjaan Umum 2022-11-15 21:52:08 2022-11-15 21:55:09
8 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang 2022-12-20 07:59:55 2022-12-21 09:06:33
9 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2022-12-09 13:52:41 2023-08-21 11:17:04
10 Dinas Sosial 2022-11-14 09:10:20 2022-11-14 09:11:18
11 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2022-12-07 15:43:14 2022-12-07 15:44:00
12 Dinas Peternakan dan Perikanan 2023-04-06 11:05:13 2023-04-06 11:07:27
13 Dinas Perhubungan 2022-12-08 15:37:48 2022-12-08 16:06:00
14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen 2022-12-12 02:59:39 2022-12-12 03:00:12
15 Dinas Komunikasi dan Informatika 2022-12-09 08:52:17 2022-12-09 08:56:59
16 Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata 2022-12-06 12:27:53 2023-03-01 08:07:30
17 Dinas Tenaga Kerja 2022-11-08 15:00:13 2022-11-08 15:05:53
18 Dinas Lingkungan Hidup 2022-11-18 08:50:49 2022-11-16 15:49:32
19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2023-01-11 11:51:30 2023-01-11 12:10:31
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2022-12-19 08:40:10 2022-12-19 08:34:05
21 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023-02-15 15:22:38 2023-02-27 23:46:10
22 Satuan Polisi Pamong Praja 2022-11-28 15:20:56 2022-11-28 15:27:14
23 Dinas Arsip dan Perpustakaan 2023-03-27 08:35:43
24 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2022-12-01 14:48:56 2022-12-01 15:20:13
25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2022-12-12 08:53:13 2022-12-12 08:58:54
26 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2022-12-06 08:12:04 2022-12-06 08:15:54
27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2022-12-08 08:18:42 2022-12-08 08:21:14
28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2023-02-28 09:51:38
29 Kecamatan Kalijambe 2022-12-07 14:46:31
30 Kecamatan Plupuh
31 Kecamatan Masaran 2022-12-16 13:55:50
32 Kecamatan Kedawung 2022-12-06 13:56:44 2023-03-06 08:10:55
33 Kecamatan Sambirejo 2022-12-06 09:56:06 2022-12-06 10:07:53
34 Kecamatan Gondang 2022-12-15 09:39:34
35 Kecamatan Sambungmacan 2022-12-29 08:53:08
36 Kecamatan Ngrampal 2022-12-14 14:39:06 2022-12-06 09:19:20
37 Kecamatan Karangmalang
38 Kecamatan Sragen 2023-02-01 14:22:45
39 Kecamatan Sidoharjo 2023-06-08 13:13:51
40 Kecamatan Tanon 2022-12-07 08:19:08 2022-12-27 09:54:00
41 Kecamatan Gemolong 2023-01-06 09:56:49 2023-01-06 09:57:08
42 Kecamatan Miri 2022-12-26 09:34:27 2022-12-12 15:51:18
43 Kecamatan Sumberlawang 2022-12-30 13:00:12
44 Kecamatan Mondokan 2023-07-07 11:15:20
45 Kecamatan Sukodono 2022-12-12 14:09:18
46 Kecamatan Gesi 2022-12-13 07:42:33 2023-02-01 10:55:32
47 Kecamatan Tangen 2022-11-09 08:19:51 2022-12-09 09:52:38
48 Kecamatan Jenar 2022-11-11 09:53:14 2022-12-19 10:29:14